José Mourinho es un acreditado especialista en eliminatorias. El técnico del Real Madrid, que ha ganado las tres últimas Copas que ha disputado (Copa de Italia, Champions League y Copa del Rey) encadena ya dos años sin caer en una competición del KO. Desde que, como entrenador del Inter de Milán, fuese eliminado ante la Sampdoria en abril de 2009, el luso ha dejado en la cuneta a 12 equipos: Livorno, Juventus, Fiorentina, Chelsea, CSKA Moscú, Barcelona, Lyon, Tottenham, Murcia, Levante, Atlético y Sevilla. Este miércoles, precisamente ante el Barcelona y en un Santiago Bernabéu que se prepara para vivir una nueva noche mágica, tratará de ampliar esta abrumadora estadística.Mourinho es un ganador nato. Los títulos y la estadística así lo indican. El portugués, que ha ganado las tres últimas Copas en las que ha entrado en liza, encadena ya dos años sin perder una eliminatoria. La última vez que un equipo dirigido por el portugués cayó en este tipo de encuentros fue el 22 de abril del año 2009, cuando la Sampdoria se impuso al Inter en las semifinales de la Copa de Italia.
Desde entonces, el portugués ha eliminado a 12 equipos. Livorno, Juventus, Fiorentina, Chelsea, CSKA Moscú, Barcelona, Lyon, Tottenham, Murcia, Levante, Atlético y Sevilla han sido las víctimas del técnico blanco.
| TODOS LOS PARTIDOS EN LA RACHA DE MOURINHO | |||
| Fecha | Partido | Eliminatoria | Competición |
| 16/12/09 | Inter 1-0 Livorno | Octavos | Copa de Italia 2009/10 |
| 28/01/10 | Inter 2-1 Juventus | Cuartos | |
| 03/02/10 | Inter 1-0 Fiorentina | Semifinal (Ida) | |
| 13/04/10 | Fiorentina 0-1 Inter | Semifinal (Vuelta) | |
| 05/05/10 | Inter 1-0 Roma | Final* | |
| 24/02/10 | Inter 2-1 Chelsea | Octavos (Ida) | Champions League 2009/10 |
| 16/03/10 | Chelsea 0-1 Inter | Octavos (Vuelta) | |
| 31/03/10 | Inter 1-0 CSKA Moscú | Cuartos (Ida) | |
| 06/04/10 | CSKA Moscú 0-1 Inter | Cuartos (Vuelta) | |
| 20/04/10 | Inter 3-1 Barcelona | Semifinal (Ida) | |
| 28/04/10 | Barcelona 1-0 Inter | Semifinal (Vuelta) | |
| 22/05/10 | Bayern 0-2 Inter | Final* | |
| 26/10/10 | Murcia 0-0 R. Madrid | Dieciseisavos (Ida) | Copa del Rey 2010/11 |
| 10/11/10 | R. Madrid 5-1 Murcia | Dieciseisavos (Vuelta) | |
| 22/12/10 | R. Madrid 8-0 Levante | Octavos (Ida) | |
| 06/01/11 | Levante 2-0 R. Madrid | Octavos (Vuelta) | |
| 13/01/11 | R. Madrid 3-1 Atlético | Cuartos (Ida) | |
| 20/01/11 | Atlético 0-1 R. Madrid | Cuartos (Vuelta) | |
| 26/01/11 | Sevilla 0-1 R. Madrid | Semifinal (Ida) | |
| 02/02/11 | Real Madrid 2-0 Sevilla | Semifinal (Vuelta) | |
| 20/04/11 | Barcelona 0-1 R. Madrid | Final* | |
| 22/02/11 | Lyon 1-1 R. Madrid | Octavos (Ida) | Champions League 2010/11 |
| 16/03/11 | R. Madrid 3-0 Lyon | Octavos (Vuelta) | |
| 05/04/11 | R. Madrid 4-0 Tottenham | Cuartos (Ida) | |
| 13/04/11 | Tottenham 0-1 R. Madrid | Cuartos (Vuelta) | |
Su bagaje: 18 triunfos, 2 empates y 2 derrotas
Mourinho ha sumado la victoria en el 82% de los 22 partidos que ha dirigido en estos dos años. Su excepcional bagaje es de 18 triunfos, dos empates y sólo dos derrotas (una con el Inter de Milán y otra con el Real Madrid). Toda una declaración de intenciones para la eliminatoria de semifinales de la Champions League ante el Barcelona.















